产品描述
• 提供优化的胎面处理、抗湿滑性能
• 握持力强,指向精度高,操纵、制动性能好
• 实现安静舒适的骑行体验
• 高速、抗滑、抗弯、噪音、最佳性能组合
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径 | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
195/60R14 | 86 | H | 7.5 | 6J | 590 | 530 | 300 |
195/65R15 | 91 | H | 7.3 | 6J | 635 | 615 | 300 |
195/60R15 | 88 | H | 7.5 | 6J | 615 | 560 | 300 |
195/65R15 | 91 | V | 7.3 | 6J | 635 | 615 | 300 |
205/60R15 | 91 | V | 7.8 | 6J | 627 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H | 7.6 | 6J | 647 | 670 | 300 |
205/70R15 | 96 | H | 7.8 | 6J | 669 | 710 | 300 |
215/60R15 | 94 | H | 7.8 | 6 1/2J | 639 | 670 | 300 |
215/65R15 | 96 | H | 8 | 6 1/2J | 661 | 710 | 300 |
215/70R15 | 98 | H | 7.8 | 6 1/2J | 683 | 750 | 300 |
225/70R15 | 100 | H | 7.8 | 6 1/2J | 697 | 800 | 300 |
195/60R16 | 89 | H | 7.3 | 6J | 640 | 580 | 300 |
205/55R16 | 91 | V | 7.5 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 |
205/60R16 | 92 | V | 7.8 | 6J | 652 | 630 | 300 |
215/55R16 XL | 97 | W | 7.4 | 7J | 642 | 730 | 340 |
215/60R16 | 95 | V | 7.9 | 6 1/2J | 664 | 690 | 300 |
215/65R16 | 98 | H | 8 | 6 1/2J | 686 | 750 | 300 |
215/70R16 | 100 | H | 7.8 | 6 1/2J | 708 | 800 | 300 |
225/60R16 | 98 | H | 7.9 | 6 1/2J | 676 | 750 | 300 |
235/60R16 | 100 | H | 8 | 7J | 688 | 800 | 300 |
215/45R17 XL | 91 | W | 7.8 | 7J | 626 | 615 | 340 |
215/50R17 XL | 95 | W | 7.8 | 7J | 648 | 690 | 340 |
215/55R17 XL | 98 | W | 7.8 | 7J | 668 | 750 | 340 |
225/45R17 XL | 94 | W | 7.8 | 7 1/2J | 634 | 670 | 340 |
215/55R18 XL | 99 | V | 7.8 | 7J | 693 | 775 | 340 |
225/55R19 XL | 103 | V | 7.8 | 7J | 731 | 875 | 340 |
155/65R13 | 73 | T | 7.1 | 4.50B | 532 | 365 | 300 |
155/70R13 | 75 | T | 7.5 | 4.50B | 548 | 387 | 300 |
165/65R13 | 77 | T | 7.1 | 5.00B | 544 | 412 | 300 |
165/70R13 | 79 | T | 6.9 | 5.00B | 562 | 437 | 300 |
165/70R14 | 81 | H | 6.9 | 5J | 588 | 462 | 300 |
175/65R14 | 82 | H | 7.1 | 5J | 584 | 475 | 300 |
175/70R14 | 84 | H | 7.1 | 5J | 602 | 500 | 300 |
185/60R14 | 82 | H | 7.3 | 5 1/2J | 578 | 475 | 300 |
185/65R14 | 86 | H | 7.3 | 5 1/2J | 596 | 530 | 300 |
185/70R14 | 88 | H | 7.3 | 5 1/2J | 616 | 560 | 300 |
195/70R14 | 91 | H | 7.3 | 6J | 630 | 615 | 300 |
205/70R14 | 95 | H | 7.8 | 6J | 644 | 690 | 300 |
175/65R15 | 84 | H | 7.1 | 5J | 609 | 500 | 300 |
185/55R15 | 82 | V | 7.5 | 6J | 585 | 475 | 300 |
185/60R15 | 84 | H | 7.3 | 5 1/2J | 603 | 500 | 300 |
185/65R15 | 88 | H | 7.3 | 5 1/2J | 621 | 560 | 300 |
145/70R12 | 69 | T | 7.1 | 4.50B | 509 | 325 | 300 |
155/70R12 | 73 | T | 7.1 | 4.50B | 523 | 365 | 300 |
165/70R12 | 77 | T | 6.9 | 5.00B | 537 | 412 | 300 |
175/60R14 | 79 | H | 7 | 5J | 566 | 437 | 300 |
175/70R13 | 82 | T | 7.1 | 5.00B | 576 | 475 | 300 |
185/70R13 | 86 | T | 7.3 | 5.50B | 590 | 530 | 300 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对十大正规网投信誉平台有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@dnaremedy.com